产品展示
现在位置:首页ZN12-35真空断路器
ZN12-35真空断路器
ZN12型高压真空断路器是三相交流额定电压为的户内装置。本断路器的机构与灭弧室系统设计成一体专用的西门子公司型弹簧操动机构采用两用电动机进行交直流储能操作也可用于手动操作。本产品设计有等多种相间距离用户与不同型号的开关柜配合使用更加方便。可在固定柜中使用也可在、柜中使用。
1kV12
额定短路开断电流3A1250 1600 2000 25001600 2000 31502000 3150
额定峰值耐受电流5(4S)kA31.54050
额定短路关合电流峰值7502012
额定操作顺序分合分合分分合分合分
额定雷电冲击耐受电压全波10(1)kV42
合闸时间≤分闸时间≤1310000/6000(50kA)
额定电流开断次数次15W275
储能电动机额定电压17S15
合闸电磁铁额定电压19V110 220
储能式脱扣器额定电压21V110 220
失压脱扣器额定电压23A5, 3.5, 1
辅助开关额定电流25A630
额定背对背电容器组开断电流
机械特性调整参数序号参数项目单位技术参数
触头开距±±±2mm828251
合闸速度~~~4m/S1.01.41.01.81.01.8
触头合闸弹跳时间≤6mm210 1.52301.52801.5
三相触头合分闸同期性≤830(40):6mm.
6mm采用小型化灭弧室每相回路电阻≤Ω
真空断路器为额定电压,三相交流的户内高压开关设备,适用于发电厂,变电站及输配电系统作为控制与保护设备。特别是开断重要负荷及一些需要频繁操作的场合。
:
机构简单,开断能力强,寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,
适用范围广,可满足全工况条件的要求,
爬电比距大于,电气间隙大于,
试验参数提高,开断电流的断路器,其额定短路关合电流和额定峰值耐受电流达,开断电流的断路器,其额定短路关合电流和额定峰值耐受电流达,另外其非对称开断的直流分量为5.
ZN12-40.5/1250-31.5
序号 | 参 数 名 称 | 单位 | ZN12-10Ⅰ | ZN12-10Ⅱ | ZN12-10Ⅲ | ZN12-10Ⅳ | ZN12-10Ⅴ | ||||
1 | 额定电压 | kV | 10 | ||||||||
2 | 最高工作电压 | kV | 12 | ||||||||
3 | 额定雷电冲击耐压 | kV | 75 | ||||||||
4 | 1min工频耐压 | kV | 42 | ||||||||
5 | 额定电流 | A | 630 1250 | 2000 1250 | 2000 2500 | 2500 3150 | 4000 | ||||
6 | 额定频率 | HZ | 50(60) | ||||||||
7 | 额定短路开断电流 | kA | 16 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||||
8 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 40 | 63 | 80(100) | 100(130) | 125 | ||||
9 | 额定短时耐受电流 | kA | 16 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||||
10 | 额定峰值耐受电流 | kA | 40 | 63 | 80(100) | 100(130) | 125 | ||||
11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | 20 | |||||||
12 | 额定失步开断电流 | kA | 12.5 | ||||||||
13 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分–180s-合分 | 分-180s-合分–180s-合分 | ||||||||
14 | 额定电流开断次数 | 次 | 10000 | ||||||||
15 | 机械耐久 | 次 | 10000 | ||||||||
16 | 额定电容器组开断电流 | A | 630 | ||||||||
17 | 额定短路持续时间 | s | 4 | ||||||||
18 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ≤3 | |||||||
19 | 合闸时间 | ms | ≤85 | 20~85 | |||||||
20 | 分闸时间 | ms | ≤60 | 25~60 | |||||||
21 | 开断时间 | ms | ≤80 | ||||||||
22 | 触头累计磨损厚度 | mm | 3 | ||||||||
23 | 储能电机功率 | W | 350 | ||||||||
储能电机电压 | V | AC110;AC220;DC110;DC220 | |||||||||
25 | 额定电压储能时间 | s | ≤15 | ||||||||
26 | 合闸电磁铁额定电压 | V | AC110;AC220;DC110;DC220 | ||||||||
27 | 分闸电磁铁额定电压 | V | AC110;AC220;DC110;DC220 | ||||||||
28 | 储能式脱扣器额定电压 | V | AC110;AC220;DC110;DC220 | ||||||||
29 | 欠压脱扣器额定电压 | V | AC110;AC220;DC110;DC220 | ||||||||
30 | 过流脱扣器额定电流 | A | 2.5 | ||||||||
31 | 辅助开关额定电流 | A | AC10、DC5 | ||||||||
32 | 重量 | kg | 120 | 120 | 124 | 130 | 308 | ||||
33 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 640×700×620 | 678×764×747 | |||||||
注:括号内数值为超标准达到的数值。 |